Section | Dimension | Diamètre minimum de poulie (mm) | Gamme de fabrication | Unité de longueur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur - partie supérieure du profil (mm) | Épaisseur (mm) | Angle (Degrés) | Min. (inch) | Max. (inch) | |||
AG-AA | 13.0 | 10.0 | 40 | 80.0 | 46 | 254 | Le |
AG-BB | 17.0 | 14.0 | 40 | 19.0 | 40 | 924 | Le |
AG-CC | 22.0 |
17.0 | 40 | 224.0 | 73 | 924 | Le |
AG-25 | 25.0 | 22.0 | 40 | 280.0 | 88 | 925 | Le |
AG-DD | 25.0 | 25.0 | 40 | 355.0 | 158 | 900 | Le |
IS 11038, BS 3733, ASAE 211-3 & 4