Code Produit | Largeur - partie supérieure du profil (mm) | Épaisseur (mm) | Angle (Degrés) | Gamme de fabrication (mm) | Unité de longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) | Max. (mm) | |||||
RCP-2XXX | 10.0 | 8.0 | 36 | 550 | 3000 | La |
RCP-3XXX | 12.5 | 9.0 | 36 | 550 | 3000 | Lp |
RCP-5XXX | 17.0 | 11.0 | 36 | 550 | 3000 | Lp |
RCP-7XXX | 22.0 | 13.0 | 36 | 550 | 3000 | Lp |
RECPF-1XXX | 10.5 | 8.0 | 38 | 550 | 3000 | Le |
RECPF-6XXX | 13.0 | 8.0 | 38 | 550 | 3000 | Le |
RECPF-8XXX | 17.0 | 11.0 | 38 | 550 | 3000 | Le |
RECPF-9XXX | 22.5 | 13.0 | 38 | 550 | 3000 | Le |
Spécifique à PIX
Moteurs automobiles,alternateurs, compresseurs,pompes à eau, ventilateurs, pompes de direction assitée, etc.