Section | Pas (mm) | Dent Taille (mm) | Épaisseur (mm) | Gamme de fabrication |
---|---|---|---|---|
ZA | 9.525 | 1.91 | 4.10 | 88 ZA, 104 ZA, 111 ZA |
ZB | 9.525 | 2.29 | 4.50 | 137 ZB |
ZH | 9.525 | 3.50 | 5.50 | 89 ZH, 97 ZH, 104 ZH, 106 ZH, 109 ZH, 114 ZH, 123 ZH, 129 ZH, 136 ZH, 138 ZH, 153 ZH |
PR | 9.525 | 3.45 | 5.50 | 136 PR, 144 PR |
PRM | 9.525 | 3.37 | 5.50 | 97 PRM, 103 PRM, 110 PRM, 122 PRM, 123 PRM, 124 PRM, 134PRM, 141 PRM |
PRP | 9.525 | 3.50 | 5.50 | 177 PRP, 185 PRP |
YU | 8.000 | 3.02 | 5.20 | 101 YU, 106 YU, 107 YU, 109 YU, 115 YU |
Également disponibles en HSN haute temperature
ISO 9010 / JASO E 105, JASO E 106, ISO 12046
Soupapes d’échappement et d’admission de moteurs Automobiles