Section | Largeur – (partie supérieure du profil) (mm) | Épaisseur (mm) | Epaisseur de la couche supérieure (mm) | Angle (Degrés) | Gamme de fabrication | Unité de longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | ||||||
PTO-A(13x13) | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 40 | 48 / 1219 | 356 / 9042 | Li |
PTO-B(17x14) | 17.0 | 14.0 | 3.0 | 40 | 85 / 2159 | 923 / 23444 | Li |
PTO-B(17x16) | 17.0 | 16.0 | 5.0 | 40 | 85 / 2159 | 923 / 23444 | Li |
PTO-C | 22.0 | 22.0 | 3.0 | 40 | 149 / 3785 | 923 / 23444 | Li |
PTO-37 x 25 | 37.0 | 25.0 | 5.0 | 40 | 161 / 4089 | 900 / 22860 | Li |
Des profilsde différentesépaisseurs peuvent être proposées sur demande
Marque PIX déposée
Industrie céréalière et céramique