courroies de variateur
Découvrez le produit
Notre superbe modèle de ceinture 3D interactif permet aux spectateurs d'avoir une expérience pratique avec les produits en leur permettant de les voir sous n'importe quel angle ou échelle avec un rendu riche.
Caractéristiques
- Excellente rigidité et flexibilité transversales pour éviter les à-coups à des diamètresfaibles lorsque la tension de la courroie est élevée
- très bonne adhérence avec la zone de contact ; fournit une traction positive pour uncontrôle précis de la vitesse
- Capacité de transmission haute puissance
- Durée de vie prolongée
- Facilite le fonctionnement régulier sans vibrations excessives
- Conception de courroie spécifique pour une flexibilité longitudinale maximale
- Plage de températures : -18°C à +80°C


Détails de construction
- Armature polyester-coton gommé en neoprène, de forme diagonale, résistant à l’usure
- Haute solidité, faible allongement, cordon polyester spécialement traité
- Mélange caoutchouc particulièrement stable et résistant
Remarques
Construction en corde d'aramide Des ceintures sont disponibles sur demande
Norme de référence
ISO 3410:1989/ BS 3733: 1974
Applications
Entraînements de poulie à vitesse variable nécessitant un contrôle de la vitesse et une plage de changements de vitesse maximum, équipement de loisir, outils machines, etc.
Gamme de produits
Section | Angle (Degrés) | Gamme de fabrication | Unité de longueur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | ||||||
25x13 / HI | 30 | 44.7 / 1133 | 6555 | Lp | |||
32x15 / HJ | 30 | 47 / 1192 | 9103 | Lp | |||
38x18 / HK | 30 | 59 / 1500 | 9119 | Lp | |||
45x20 / HL | 30 | 63.5 / 1608 | 6586 | Lp | |||
13x11 | 40 | 42 / 1067 | 3988 | Li | |||
51x20 / HM | 30 | 74 / 1891 | 10100 | Lp | |||
Non-standard sections | |||||||
15x9 | 40 | 23 / 572 | 6502 | Li | |||
19x11 | 40 | 42 / 1057 | 3945 | Li | |||
21x9 | 40 | 39 / 991 | 3988 | Li | |||
22x16 | 40 | 68 / 1727 | 6502 | Li | |||
30x12 | 30 | 64 / 1626 | 6502 | Li | |||
40x20 | 30 | 68 / 1727 | 6502 | Li | |||
55x22 | 30 | 72 / 1829 | 6502 | Li | |||
60x25 | 30 | 73 / 1854 | 6502 | Li |
Étiquette du produit
