PIX-Harvester® - AGF Agricultural Flat Belts
Découvrez le produit
Notre superbe modèle de ceinture 3D interactif permet aux spectateurs d'avoir une expérience pratique avec les produits en leur permettant de les voir sous n'importe quel angle ou échelle avec un rendu riche.
Caractéristiques
- Revêtement extérieur très résistant à l'abrasion
- Haute résistance à la traction avec un allongement minimal
- Convient aux moteurs de traction des moissonneuses
- Plage de température : -18°C à +80°C


Détails de construction
- Tissu de coton polyester caoutchouté en néoprène coupé en biais et résistant à l'usure.
- Composé de caoutchouc coussiné incorporant un cordon à haute résistance à la traction.
- Cordons en polyester spécialement traités, à haute ténacité et à faible étirement.
Remarques
Norme de référence
PIX propriétaire
Applications
Moissonneuse-batteuse, industrie du papier, etc.
Gamme de produits
Section | Épaisseur (mm) | Top width (mm) | Gamme de fabrication | Désignation de la longueur | |
---|---|---|---|---|---|
Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | ||||
75Fx6 | 75.0 | 6.0 | 2692 | 8001 | Li |
80Fx6 | 80.0 | 6.0 | 1727 | 6502 | Li |
95Fx6 | 95.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
100Fx6 | 100.0 | 6.0 | 2159 | 6502 | Li |
114Fx6 | 114.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
120Fx6 | 120.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
125Fx6 | 125.0 | 6.0 | 1727 | 6502 | Li |
127Fx6 | 127.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
135Fx6 | 135.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
140Fx6 | 140.0 | 6.0 | 2692 | 8128 | Li |
150Fx6 | 150.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
Étiquette du produit
