Section | Dimension | Diamètre minimum de poulie (mm) | Gamme de fabrication | Unité de longueur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur - partie supérieure du profil (mm) | Épaisseur (mm) | Angle (Degrés) | Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||
Courroies À Section Classiques | |||||||
AG-AX | 13.0 | 8.0 | 36 | 63 | 21.5/550 | 200/5000 | Li |
AG-BX | 17.0 | 11.0 | 36 | 90 | 21.5/550 | 200/5000 | Li |
AG-CX | 22.0 |
14.0 | 36 | 140 | 23.5/600 | 200/5000 | Li |
Wedge Section | |||||||
AG-XPA | 13.0 | 10.0 | 36 | 71 | 21.5/550 | 200/5000 | Lp |
AG-XPB | 16.3 | 14.0 | 36 | 112 | 21.5/550 | 200/5000 | Lp |
AG-XPC | 22.0 | 18.0 | 36 | 180 | 23.5/600 | 248/6300 | Lp |
Narrow Section | |||||||
AG-3VX | 9.7 | 8.0 | 38 | 56 | 21.5/550 | 200/5000 | La |
AG-5VX | 15.8 | 14.0 | 38 | 112 | 21.5/550 | 200/5000 | La |
BS 3790, RMA IP 22, ISO 4184, ISO 5291, ISO 5290, ISO 3410, IS 2494, RMA IP 25,ASAE