PIX-Harvester®-VS Courroies enveloppées à vitesse variable agricoles
Découvrez le produit
Notre superbe modèle de ceinture 3D interactif permet aux spectateurs d'avoir une expérience pratique avec les produits en leur permettant de les voir sous n'importe quel angle ou échelle avec un rendu riche.
Caractéristiques
- Capacité de transmission de puissance plus élevée que les courroies enveloppées
- Excellente rigidité et flexibilité transversales pour éviter les à-coups à des diamètres faibles lorsque la tension de la courroie est élevée
- Revêtement externe très résistant à l'abrasion
- Résistance à la traction haute élevée avec un allongement minimum
- Excellentes performances sous des conditions de charge variables
- Anti-statique, résistant à l’huile et à la chaleur
- Plage de températures : -18°C à +80°C


Détails de construction
- Matériau en coton-polyester, caoutchouc néoprène coupé en biais, résistant à l’usure
- Cordons en polyester spécialement traité, à haute ténacité et à faible élongation
- Caoutchouc de compression à haut module spécialement composé
Remarques
Construction en corde d'aramide Des ceintures sont disponibles sur demande
Norme de référence
ISO 3410:1989 / BS 3733:1974, ASAE 211-3 & 4
Applications
Gamme de produits
Section | Largeur supérieure(mm) | Épaisseur(mm) | Angle (Degrés) | Gamme de fabrication | Unité de longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||||
AG-HI | 25 | 30 | 1200 | 6584 | La | |
AG-HJ | 32 | 30 | 1225 | 6596 | La | |
AG-HK | 38 | 30 | 1536 | 9155 | La | |
AG-HL | 45 | 30 | 1668 | 6628 | La | |
AG-HM | 51 | 30 | 1935 | 10144 | La | |
Non-standard sizes | ||||||
AG-15x9 | 15 | 40 | 571 | 6502 | Li | |
AG-19x11 | 19 | 40 | 1056 | 3945 | Li | |
AG-21x9 | 21 | 40 | 990 | 3988 | Li | |
AG-22x11 | 22 | 40 | 1067 | 9042 | Li | |
AG-22x16 | 22 | 40 | 1727 | 6502 | Li | |
AG-30x12 | 30 | 30 | 1700 | 6577 | La | |
AG-40x20 | 40 | 30 | 920 | 6628 | La | |
AG-55x22 | 55 | 30 | 1967 | 6640 | La | |
AG-60x25 | 60 | 30 | 2011 | 6659 | La | |
AG-68x24 | 68 | 32 | 2589 | 6653 | La |
Étiquette du produit
